DELL ISG szerver - PE T150 torony (4x3.5"), 4C E-2314 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S150, iD9 Ba.
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
| DELL PowerEdge T150 (15G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 352005 |
| Típus: | 1 | Torony, PowerEdge T150-es szerver 15. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 4 Hard Drives and Software RAID |
| Chipset: | 1 | Intel C250 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 80W or less CPU |
| RAM 1.: | 1 | 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s UDIMM |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 0 | No Controller |
| RAID config.: | 0 | No RAID with Embedded SATA |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 1 | 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 0 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | N/A |
| PSU: | 1 | Single cabled 300W |
| Tápkábel: | 1 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 4 | Gen4 / Slot1: x16 (FH-HL), Slot2: x8 (FH-HL) | Gen3 / Slot3: x8 (FH-HL), Slot 4: x1 (FH-HL) |
| Riser (I/O): | - | - |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Basic 15G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Security Bezel |
| Rack Sín: | - | - |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 1 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |









