SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS725NEO+ AMD Ryzen R1600 2x2,6GHz, 4GB DDR4, 1x1Gbps, 1x2,5Gbps 1xUSB3.2Gen1
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
|
Hardware Specifications |
DS725+ |
DS725neo+ | |
|---|---|---|---|
| CPU | CPU Model | AMD Ryzen R1600 | AMD Ryzen R1600 |
| CPU Quantity | 1 | 1 | |
| CPU Cores | 2 | 2 | |
| CPU Threads | 4 | 4 | |
| CPU Architecture | 64-bit | 64-bit | |
| CPU Frequency | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
| Hardware Encryption Engine | Yes | Yes | |
| Memory | System Memory | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM |
| Memory Module Pre-installed | 4 GB (4 GB × 1) | 4 GB (4 GB × 1) | |
| Total Memory Slots | 2 | 2 | |
| Maximum Memory Capacity | 32 GB (16 GB × 2) | 32 GB (16 GB × 2) | |
| Notes |
| ||
| Storage | Drive Bays (See all supported drives) |
2 × 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
2 × 3.5" SATA HDD or 2.5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD |
| Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 7 (DX525 × 1) | 7 (DX525 × 1) | |
| Hot Swappable Drive* | Yes | Yes | |
| Notes |
| ||
| External Ports | RJ-45 1GbE LAN Port | 1 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE LAN Port | 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 Port | 1 | 1 | |
| Expansion Port | 1 | 1 | |
| Expansion Port Type | USB Type-C | USB Type-C | |
| Notes | MTU value of 1GbE LAN port has a limit of 1500. | ||
| Appearance | Size (Height × Width × Depth) | 166 mm × 106 mm × 223 mm | 166 mm × 106 mm × 223 mm |
| Weight | 1.51 kg | 1.51 kg | |
| Others | System Fan | 92 mm × 92 mm × 1 pcs | 92 mm × 92 mm × 1 pcs |
| Fan Speed Mode |
|
| |
| Brightness Adjustable Front LED Indicators | Yes | Yes | |
| Power Recovery | Yes | Yes | |
| Noise Level | 17.9 dB(A) | 17.9 dB(A) | |
| Scheduled Power On / Off | Yes | Yes | |
| Wake on LAN / WAN | Yes | Yes | |
| Power Supply Unit / Adapter | 65 watts | 65 watts | |
| AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | 50/60 Hz, Single Phase | |
| Power Consumption | 20.41 watts (Access) 7.87 watts (HDD Hibernation) |
20.41 watts (Access) 7.87 watts (HDD Hibernation) | |
| British Thermal Unit | 69.61 BTU/hr (Access) 26.84 BTU/hr (HDD Hibernation) |
69.61 BTU/hr (Access) 26.84 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
| Notes |
| ||
| Temperature | Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Operating Humidity | 8% to 80% RH | 8% to 80% RH | |
| Storage Humidity | 5% to 95% RH | 5% to 95% RH | |
| Certification |
|
| |
| Warranty | 3-year hardware warranty, extendable to 5 years with EW201 | 3-year hardware warranty, extendable to 5 years with EW201 | |
| Notes |
| ||
| Environment | RoHS Compliant | RoHS Compliant | |
| Packaging Content |
|
| |
| Optional Accessories |
|
| |









