SYNOLOGY NAS 12 fiókos RS3621XS+ Intel Xeon D-1541 8x2,1GHz, 8GB DDR4, 4x1GbE, 2x10GbE, 2xUSB3.2
Klikk a galériához
Processzor |
CPU modell | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
CPU architektúra | 64-bit | |
CPU frekvencia | 8-core 2.1 (alap) / 2.7 (turbó) GHz | |
Hardveres titkosító motor (AES-NI) | Igen | |
Memória |
Rendszermemória | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Előtelepített memóriamodul | 8 GB (8 GB x 1) | |
Memóriaaljzatok száma | 4 | |
Maximális memóriakapacitás | 64 GB (16 GB x 4) | |
Megjegyzések |
|
|
Tárolás |
Merevlemeztálca/-tálcák | 12 |
Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
|
|
Különálló kötet maximális mérete* |
|
|
Működés közben cserélhető merevlemezek | Igen | |
Megjegyzések |
|
|
Külső portok |
RJ-45 1GbE LAN port | 4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
RJ-45 10GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) | |
USB 3.2 Gen 1-port* | 2 | |
Bővítőport | 2 | |
Megjegyzések | Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át. | |
PCIe |
PCIe bővítése | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Fájlrendszer |
Belső meghajtók |
|
Külső meghajtók |
|
|
Megjegyzések | Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg, | |
Megjelenés |
Kivitel (RU) | 2U |
Méret (magasság x szélesség x mélység) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Súly | 14.5 kg | |
Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS1317) | |
Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | |
Egyebek |
Rendszerventilátor | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Ventilátorsebesség üzemmód |
|
|
Könnyen cserélhető rendszerventilátor | Igen | |
Tápfeszültség helyreállítása | Igen | |
Zajszint* | 50.2 dB(A) | |
Ütemezett be-/kikapcsolás | Igen | |
LAN / WAN Wake-támogatás | Igen | |
Tápegység / adapter | 500 W | |
Redundáns tápegység | Igen | |
AC bemeneti feszültség | 100 V to 240 V AC | |
Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
Áramfogyasztás* | 142.5 W (hozzáférés) 72.76 W (HDD hibernálás) |
|
Brit hőegység | 485.93 BTU/hr (hozzáférés) 248.11 BTU/hr (HDD hibernálás) |
|
Megjegyzések |
|