ASUS CONS NB VivoBook E1504FA-L1982 15.6" FHD OLED GL, Ryzen5- 7520U, 16GB, 1TB M.2, INT, NOOS, Ezüst
Klikk a galériához
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
Part No | 90NB0ZR1-M01PU0 |
Model Name | E1504FA-L1982 |
EAN Code | 4711387411 |
UPC Code | 1971054114 |
WEEE | 1.43 |
BASE UNIT | VSNB0ZR1-BU3111 |
Marketing Name | ASUS Vivobook Go 15 OLED |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Cool Silver |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Cool Silver |
Keyboard color | Silver |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Cool Silver |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
Response time | 0.2ms response time |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 400nits |
Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
Contrast ratio | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
Color depth | 1.07 billion colors |
Pantone | PANTONE Validated |
Glare | Glossy display |
Low blue light | 70% less harmful blue light |
TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 84% |
Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
VRAM | N/A |
Expansion Slot(includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
On board memory | 16GB LPDDR5 on board |
Total System Memory | LPDDR5 16GB |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Touchpad | Precision touchpad |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports |
|