LENOVO szerver SSD - 2.5" 960GB Read Intensive SATA 6Gb, 5400 PRO, Hot Swap kerettel (ThinkSystem)
| Part number | 4XB7A82260 |
| Feature code | BQ1R |
| Product name | ThinkSystem 2.5" 5400 PRO 960GB Read Intensive SATA 6Gb HS SSD |
| Vendor | Micron |
| Vendor model | 5400 PRO |
| Form factor | 2.5-inch (SFF) HS |
| Interface | 6 Gbps SATA |
| Encryption (SED) | TCG Enterprise |
| Family | Entry |
| Capacity (Text) | 960GB |
| Capacity (Numeric, GB) | 960 |
| Flash technology | TLC |
| Endurance (DWPD, 5 years) | 1.5 |
| Endurance (total bytes written, TB) | 2,628 |
| Data reliability (UBER) | < 1 in 1017 bits read |
| MTBF | 3,000,000 hours |
| IOPS reads (4 KB blocks) | 95,000 |
| IOPS writes (4 KB blocks) | 33,000 |
| Sequential read rate (128 KB blocks) (MBps) | 540 |
| Sequential write rate (128 KB blocks) (MBps) | 520 |
| Read latency (sequential) | 170 µs |
| Write latency (sequential) | 80 µs |
| Read latency (random) | |
| Write latency (random) | |
| Shock | 1,500 G (Max) at 0.5 ms |
| Vibration | 3.13 GRMS (5-800 Hz) |
| Typical power - max (W) | 3.1 |
| Announce date | 2022-08-23 |
| Withdrawal date | |
| Availability | Available |
| Product Guide | Product Guide |
| SE350 Support | No |
| SE450 Support | SE450 |
| ST50 V2 Support | No |
| ST250 V2 Support | ST250 V2 |
| SR250 V2 Support | SR250 V2 |
| ST50 Support | No |
| ST250 Support | ST250 |
| SR150 Support | No |
| SR250 Support | SR250 |
| ST550 Support | ST550 |
| SR530 Support | SR530 |
| SR550 Support | SR550 |
| SR570 Support | SR570 |
| SR590 Support |
115.395 Ft
Termékjellemzők
Rendkívül tartós, dupla fröccsöntött PBT anyagból készült billentyűk: intenzív ha..
Nettó Ár: 4.388 Ft Bruttó ár: 5.573 Ft Termékjellemzők
Több eszköz egyidejű csatlakoztatása a multi-device segítségével: Kompakt irodai bil..
Nettó Ár: 3.678 Ft Bruttó ár: 4.671 Ft Termékjellemzők
Szabványos billentyűzet teljes méretű formafaktor kialakítással és 4 gombos optikai ..
Nettó Ár: 6.031 Ft Bruttó ár: 7.660 Ft Termékjellemzők
Szabványos billentyűzet teljes méretű formafaktor kialakítással
Megfelel irodai és o..
Nettó Ár: 3.063 Ft Bruttó ár: 3.891 Ft |








