DELL ISG szerver - PE R770 rack (16x2.5"), 2x8C 6507P 3.5GHz, 2x64GB, 2x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
| DELL PowerEdge R770 (17G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 404659 |
| Típus: | 1 | Rack 2U, PowerEdge R770-es szerver 17. gen. |
| HD Bay: | 1 | 2.5" Chassis with up to 16 SAS4/SATA Drives, Smart Flow, Front PERC 12 (H965i) |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6507P 3.5G, 8C/16T, 24GT/s, 48M Cache, Turbo, (150W) DDR5-6400 |
| CPU II.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6507P 3.5G, 8C/16T, 24GT/s, 48M Cache, Turbo, (150W) DDR5-6400 |
| Hűtőborda: | 2 | Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 200W) |
| RAM 1.: | 2 | 64GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | No BOSS card, Rear Blank |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H965i Controller, Front, DC-MHS |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 2 | 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | PowerEdge 2U High Performance Gold Fan |
| PSU: | 2 | Dual,Fully Redundant(1+1) Hot-Plug MHS PowerSupply,1100W MM(100-240Vac)Titanium |
| Tápkábel: | 2 | Jumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 6-1, Rear Half Length, 4x16 FH Slots (Gen5), 1x8/1x16 OCP (Gen5), 2nd OCP x16 (Gen5) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC10, Enterprise 17G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC Legacy Password with OCP no LOM with OMM QRL |
| Base LAN: | - | - |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Intel Ethernet E610-XAT2 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP 3.0 NIC |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 2U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |









