DELL ISG szerver - PE R5715 rack (12x3.5"), 8C EPYC 9015 3.60GHz, 1x32GB, 2x2TB 7.2k SATA; H965i, iD10 En., 2x800W.
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
| DELL PowerEdge R5715 (17G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 404655 |
| Típus: | 1 | Rack 2U, PowerEdge R5715-es szerver 17. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 12 SAS3/SATA Drives, Adapter PERC12 |
| CPU I.: | 1 | AMD EPYC 9015 3.60GHz, 8C/16T, 64 Cache (125W) DDR5-6400, PowerEdge R4715/R5715 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 1 CPU Configuration (CPU less than or equal to 240W) |
| RAM 1.: | 1 | 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 6400MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | No BOSS card, Rear Blank |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | H965i Adapter Full Height |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 2 | 2TB Hard Drive SATA ISE 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | PowerEdge 2U High Performance Gold Fan |
| PSU: | 2 | Dual,Fully Redundant(1+1) Hot-Plug MHS PowerSupply,800W MM(100-240Vac)Titanium |
| Tápkábel: | 2 | Jumper Cord - C13/14, 2M, 250V,10A (EUR) |
| PCIe slots: | 1 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 2, 2 x16 FH Slots (Gen5), 2nd OCP |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC10, Enterprise 17G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC Legacy Password with OCP no LOM with OMM QRL |
| Base LAN: | - | - |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 1 | Broadcom 57414 Dual Port 25GbE SFP28 Adapter, OCP 3.0 NIC +Sec |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | No Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | No Operating System |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |









