DELL ISG szerver - PE R450 rack (8x2.5"), 1x16C S4314 2.4GHz, 1x32GB, 2x480GB RI; H755, DP, iD9 En., (1+1).
Klikk a galériához
| DELL PowerEdge R450 (15G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 331285 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R450-es szerver 15. gen. |
| HD Bay: | 1 | 8x2.5" (SAS/SATA) 1 CPU |
| Chipset: | 1 | Intel C620 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 |
| CPU II.: | 0 | Opcióban |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for CPU less or equal 165W |
| RAM 1.: | 1 | 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s RDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 2 | 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan x5 |
| PSU: | 2 | Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 600W |
| Tápkábel: | 2 | European Power Cord 220V + C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16LP |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 2.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 1.: | 0 | Opcióban |
| FC xGb 2.: | 0 | Opcióban |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | A11 drop-in/stab-in Combo Rails |
| Rack Arm: | 0 | Opcióban |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |








