DELL ISG szerver - PE R260 rack (2x3.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 700W.
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
| DELL PowerEdge R260 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 384012 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R260-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 2 Cabled HDD (Software RAID) |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6315P 2.8G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMM |
| BOSS: | - | - |
| BOSS SSD: | - | - |
| RAID vezérlő: | 0 | No Controller |
| RAID config.: | 0 | No RAID |
| SSD 1.: | - | - |
| SSD 2.: | - | - |
| HDD 1.: | 1 | 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | - | - |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Additional FAN for 3.5" Chassis |
| PSU: | 1 | Single, (1+0)NRDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 1 | European Power Cord 220V |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Slot 1: 1 x8 slot (HL-LP) | Slot 2: 1 x16 slot (HL-LP) |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16Gtd> |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | PowerEdge 1U Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | 1U/2U 2/4-Post Static Rails |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |









