DELL ISG szerver - PE R250 rack (4x3.5"), 4C E-2314 2.8GHz, 1x16GB, 2x480GB RI; S150, DP, iD9 En.
Klikk a galériához
| DELL PowerEdge R250 (15G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 331279 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R250-es szerver 15. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to x4 Hot Plug Hard Drives Software RAID w/Backplane |
| Chipset: | 1 | Intel C250 series |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink for 80W or less CPU |
| RAM 1.: | 1 | 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 3200MT/s UDIMM |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | No Controller |
| RAID config.: | 1 | No RAID with Embedded SATA |
| SSD 1.: | 2 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 0 | Opcióban |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | DVD +/-RW, SATA, Internal for cable chassis |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 1 | Standard Fan |
| PSU: | 1 | HP Chassis, Single, Cabled Power Supply 450W, Platinum |
| Tápkábel: | 1 | European Power Cord 220V + C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | 1 x8 Gen4 (x16) LP-HL, 1 x8 Gen4 (x8) LP-HL |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 15G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | 1U/2U Static Rails for 2-Post and 4-Post Racks |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |








