ASUS GAMER NB ROG Strix G814JIR-N6009W 18" QHD+, Int. Rapt. Lake i9-14HXT6K, 16GB, 1TB M.2, RTX 4070 8GB, WIN11H, Szürke
Klikk a galériához
Nincs raktáron
A termék nincs raktáron, a beszerzési idő és az ár(!) módosulhat! Erről mindenképp e-mailben küldünk pontos tájékoztatást. Javasoljuk a raktáron lévő termékek vásárlását!
Part No | 90NR0ID6-M000E0 |
Model Name | G814JIR-N6009W |
TTV | 2023-11-27 |
End of Production | 2024-12-31 |
EAN Code | 4711387379608 |
UPC Code | 197105379602 |
WEEE | 3.333 |
BASE UNIT | VSNR0ID6-BU2110 |
Marketing Name | ROG Strix G18 |
Color | Eclipse Gray |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm (15.71" x 11.57" x 0.91" ~ 1.21") |
Weight | 3.00 Kg ( lbs) |
Processor | Intel Raptor Lake i9-14***HX-T6K(8P+16e) |
Chipset | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU |
Graphic Wattage | ROG Boost: 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
IGPU | Intel® UHD Graphics |
Panel Size | 18-inch |
Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) |
Refresh Rate | 240Hz |
Response Time (G2G) | 3ms |
Viewing Angle | 85/85/85/85 |
Panel Tech | IPS-level |
Brightness | 500nits |
Contrast | 1000:1 |
DCI-P3 % | 100.00% |
Anti glare | Anti-glare display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | Pantone Validated |
Nebula Display | ROG Nebula Display |
Support Dolby Vision HDR | Yes |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
Total System Memory | DDR5 16GB |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
Memory Max. | 32GB |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | 512GB/1TB/2TB G4x4 PCIe SSD |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR4 SO-DIMM slots 2x PCIe |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
On board Wireless |
|